Which super funds hold WELLS FARGO & CO.?
As at 31 December 2025, 71 Australian super investment options in our dataset held WELLS FARGO & CO., the largest weighting being 0.38% in International Shares (Accumulation) (Aware Super).
Options holding it
71
Largest weighting
0.38%
International Shares (Accumulation) · Aware Super
Australian super investment options disclosing a holding in WELLS FARGO & CO.. Figures aggregate each option's disclosed line items for this security, as at each option's own reporting date.
| Fund | Phase | Option | Weighting | Value (AUD) | As at |
|---|---|---|---|---|---|
| AustralianSuper | Accumulation | Balanced (Accumulation) | 0.09% | $228,940,561 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | High Growth (Accumulation) | 0.10% | $103,952,468 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Lifecycle High Growth Pool (Accumulation) | 0.11% | $82,031,083 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Accumulation | High Growth (Accumulation) | 0.08% | $41,635,308 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Accumulation | Balanced (Accumulation) | 0.09% | $40,041,300 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified High Growth (Accumulation) | 0.11% | $31,464,983 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | Balanced (Income) | 0.09% | $30,332,983 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Lifecycle Balanced Pool (Accumulation) | 0.09% | $26,795,677 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | Balanced (Accumulation) | 0.09% | $23,650,662 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified Balanced (Accumulation) | 0.09% | $23,043,528 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Accumulation | International Shares (Accumulation) | 0.20% | $20,921,322 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | International Shares Hedged Index (Accumulation) | 0.32% | $19,389,385 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | International Shares Unhedged Index (Accumulation) | 0.32% | $17,659,037 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified Balanced Risk-Adjusted (Income) | 0.08% | $17,136,711 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | Conservative Balanced (Accumulation) | 0.07% | $16,259,571 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified Balanced Risk-Adjusted (Accumulation) | 0.08% | $11,213,748 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | International Shares (Accumulation) | 0.38% | $10,865,388 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | Conservative Balanced (Income) | 0.10% | $8,417,317 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified Balanced (Income) | 0.09% | $7,086,653 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Accumulation | Conservative Balanced (Accumulation) | 0.10% | $6,957,191 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Accumulation | Growth (Accumulation) | 0.12% | $5,772,368 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified Conservative-Balanced (Income) | 0.07% | $5,422,120 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Accumulation | Index Diversified (Accumulation) | 0.12% | $5,269,122 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Balanced (Income) | 0.08% | $5,009,526 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Accumulation | Stable (Accumulation) | 0.11% | $4,784,635 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified Conservative-Balanced (Accumulation) | 0.07% | $4,658,905 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | Stable (Income) | 0.10% | $4,402,437 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | Balanced Socially Conscious (Accumulation) | 0.14% | $4,006,596 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified Balanced Index (Accumulation) | 0.14% | $3,275,297 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Accumulation | Socially Aware (Accumulation) | 0.10% | $3,264,593 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Conservative Balanced (Income) | 0.02% | $3,221,001 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Asset-class International Shares Hedged Index (Income) | 0.32% | $3,219,494 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Accumulation | Overseas Shares (Accumulation) | 0.32% | $3,116,637 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | International Shares (Income) | 0.20% | $3,115,775 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | High Growth (Income) | 0.08% | $2,816,484 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | International Shares Unhedged Index (Income) | 0.32% | $2,652,165 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified High Growth (Income) | 0.11% | $2,604,262 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | High Growth Indexed (Accumulation) | 0.19% | $2,534,610 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Balanced (Income) | 0.08% | $2,426,838 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified High Growth Index (Accumulation) | 0.16% | $2,425,767 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | International Shares (Income) | 0.38% | $2,397,338 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | Index Diversified (Income) | 0.12% | $2,396,380 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Accumulation | Diversified Fixed Interest (Accumulation) | 0.17% | $2,172,087 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified Conservative (Income) | 0.03% | $2,139,720 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified Conservative (Accumulation) | 0.03% | $2,129,520 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Conservative Balanced Socially Conscious (Income) | 0.09% | $2,018,004 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified Balanced Index (Income) | 0.14% | $1,916,282 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | High Growth Socially Conscious (Accumulation) | 0.17% | $1,908,622 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | High Growth (Income) | 0.10% | $1,616,570 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | Diversified Fixed Interest (Income) | 0.17% | $1,026,510 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | Balanced Indexed (Accumulation) | 0.17% | $970,240 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | Socially Aware (Income) | 0.10% | $879,617 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | Conservative (Accumulation) | 0.04% | $795,554 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Conservative (Income) | 0.01% | $724,996 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Accumulation | Conservative Balanced (Accumulation) | 0.07% | $698,459 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Conservative Balanced (Income) | 0.06% | $686,526 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | Defensive (Accumulation) | 0.03% | $668,857 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Conservative Balanced Indexed (Income) | 0.12% | $462,768 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Accumulation | Capital Stable (Accumulation) | 0.04% | $380,061 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Growth (Income) | 0.11% | $364,526 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified High Growth Index (Income) | 0.16% | $320,618 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Overseas Shares (Income) | 0.32% | $314,613 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Capital Stable (Income) | 0.03% | $277,424 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Defensive (Income) | 0.01% | $255,657 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Conservative Socially Conscious (Income) | 0.05% | $224,233 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Accumulation | Alternative Growth (Accumulation) | 0.08% | $122,942 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Conservative Indexed (Income) | 0.08% | $90,260 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Defined benefit | LCC HCC (Defined Benefit) | 0.07% | $65,724 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Long Term Pension (Income) | 0.05% | $49,176 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Defined benefit | Quadrant (Defined Benefit) | 0.07% | $29,402 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Alternative Growth (Income) | 0.07% | $14,767 | 31 December 2025 |
This page surfaces figures disclosed by the funds themselves under Portfolio Holdings Disclosure (Schedule 8D), each as at the date shown. It is factual disclosure information, not financial advice or a recommendation.
Methodology — how holdings are sourced, resolved and aggregated.